Южная Корея — одна из лучших стран по эффективности здравоохранения

На сайте компании Bloomberg были опубликованы статистические данные со странами, где находится наиболее эффективное здравоохранение. В нем Южная Корея заняла достойное пятое место среди всех 51 стран мира, поднявшись за один год на 3 строчки в данном рейтинге.

Эффективность системы здравоохранения оценивается путем сопоставления таких показателей, как средняя продолжительность жизни, доля расходов на здравоохранение в национальной экономике и затраты на здравоохранение на душу населения.

Первое место занял Сингапур, обогнав Гонконг. Италия занимает третье место, за ней идет Япония. На пятом строчке расположилась Корея обогнав за один год Австралию, Израиль и Францию. США находятся на 44 место, Россия же появившись в этом рейтинге впервые, заняла самое последнее место, т.е. 51.

Но самый лучший рывок сделала Норвегия. Она как и Россия попав в данную таблицу только в этом году, сделала огромный прыжок вверх оказавшись сразу на 11 месте.

Таблица эффективности здравоохранения 2014

[tabs labels=’1 часть, 2 часть, 3 часть’] [t]
2014 Страна  Оценка эффективности  Ожидаемая продолжительность жизни  Затраты на медицинские услуги в процентах от ВВП 
1 Сингапур 78.6 82.1 4.5 %
2 Гонконг 77.5 83.5 5.3 %
3 Италия 76,3 82,9 9.0 %
4 Япония 68.1 83,1 10.2 %
5 Южная Корея 67.4 81,4 7.0 %
6 Австралия 65.9 82.1 9.1 %
7 Израиль 65.4 81,7 7.0 %
8 Франция 64.6 82.6 11,80%
9 ОАЭ 64.1 77.0 3.2 %
10 Великобритания 63.1 81.5 9.4 %
11 Норвегия 63.0 81.5 9.1 %
12 Мексика 59.1 77,1 6.3 %
13 Эквадор 58.4 76.2 6.7 %
14 Испания 58.1 82.4 9.9 %
15 Швейцария 57.9 82.7 11.4 %
16 Саудовская Аравия 57.8 75.5 3.1 %
17 Чили 55.5 79.6 7.2 %
18 Чехия 54.1 78.1 7.7 %
19 Финляндия 53.3 80.6 9.3 %
19 Швеция 53.3 81,7 9.7 %
21 Канада 52.9 81,2 11,00%
22 Польша 52.4 76,8 6.7 %
23 Германия 51.6 80.9 11,00%
24 Греция 49,9 80.6 9.1 %
25 Ливия 49.8 75,2 4,30%
26 Китай 49.5 75,2 5.3 %
27 Малайзия 49.2 74,8 3.9 %
28 Португалия 47.2 80,4 9.4 %
29 Таиланд 46.9 74.2 3.9 %
30 Румыния 46,8 74,6 5,00%
31 Словакия 46.3 76,1 7.8 %
31 Турция 46.3 74.9 6.2 %
33 Аргентина 46.1 76.0 6.8 %
34 Дания 45,7 80.1 11.2 %
35 Австрия 45,6 80.9 11.6 %
36 Перу 44.0 74.5 5.3 %
37 Венгрия 42,6 75,1 7.9 %
38 Венесуэла 42,3 74.5 4.7 %
39 Сербия 41.4 75,2 10.6 %
40 Нидерланды 41.1 81.1 12,50%
41 Бельгия 40.2 80,4 10.9 %
42 Беларусь 37.3 72.1 5,00%
43 Доминикана 35.0 73,2 5,40%
44 США 34.3 78.7 17,20%
45 Болгария 33.7 74,3 7.3 %
46 Иран 32.5 73,8 7.5 %
47 Колумбия 31.6 73,8 6.8 %
48 Алжир 31,4 70,9 5.2 %
49 Азербайджана 27.мар 70.6 5,40%
50 Бразилия 23.сен 73,6 9.3 %
51 Россия 22.май 70.5 6.3 %
Читать еще:  Телемедицина свяжет Руанду и Корею
[/t] [t]
Страна  Затраты на медицинские услуги на душу населения  Изменение продолжительности жизни (лет)  Изменение стоимости здравоохранения на душу населения 
Сингапур $ 2426 0.40 $ 281,73
Гонконг $ 1944 0.06 $ 535,68
Италия $ 3032 0.30 $ -306,64
Япония $ 4752 0.50 $ 110.93
Южная Корея $ 1703 0.40 $ 50.11
Австралия $ 6140 0,2 $ 25.62
Израиль $ 2289 0.00 $ -84,64
Франция $ 4690 0.45 $ -278,26
ОАЭ $ 1343 0.18 $ -32,24
Великобритания $ 3647 0.55 $ -11,47
Норвегия $ 9055 0.16 $ -852,86
Мексика $ 618 0.22 $ 9.48
Эквадор $ 361 0.28 $ -0.81
Испания $ 2808 -0.10 $ -170,01
Швейцария $ 8980 0.00 $ -267,86
Саудовская Аравия $ 795 0.21 $ 73.88
Чили $ 1103 0.27 $ 81.75
Чехия $ 1432 0,2 $ -113,70
Финляндия $ 4232 0.16 $ -179,44
Швеция $ 5319 -0.10 $ -99,36
Канада $ 5741 0.17 $ 84.32
Польша $ 854 0.05 $ -61,31
Германия $ 4683 0.15 $ -312,72
Греция $ 2044 -0.10 $ -259,74
Ливия $ 578 0.19 $ 367,40
Китай $ 322 0.16 $ 47.88
Малайзия $ 410 0.17 $ 25.37
Португалия $ 1905 -0.10 $ -397,31
Таиланд $ 215 0.18 $ 1.19
Румыния $ 420 0.00 $ -59,92
Словакия $ 1326 0.15 $ -89,04
Турция $ 665 0,32 $ 20.54
Аргентина $ 995 0.17 $ 128.89
Дания $ 6304 0.25 $ -217,66
Австрия $ 5407 -0.05 $ -235,54
Перу $ 337 0.30 $ 54.43
Венгрия $ 987 0,2 $ -108,81
Венесуэла $ 593 0.16 $ 106.51
Сербия $ 561 0.65 $ -61,31
Нидерланды $ 5737 -0.10 $ -260,38
Бельгия $ 4711 -0.20 $ -203,11
Беларусь $ 339 янв.41 $ 27.54
Доминикана $ 310 0.22 $ 17.33
США $ 8895 0.10 $ 428,07
Болгария $ 516 0.15 $ -6.00
Иран $ 490 0.31 $ 7.57
Колумбия $ 530 0,2 $ 64.00
Алжир $ 279 0.13 $ 46.00
Азербайджана $ 398 0.07 $ 39.24
Бразилия $ 1056 0.27 $ -62,49
Россия $ 887 0.80 $ 84.37
[/t] [t]
Страна  Изменение стоимости здравоохранения на душу населения  Изменение ВВП на душу населения  Инфляция  Ранг 2013 
Сингапур 13,10% 2.2 % 4.5 % 2
Гонконг 38,00% 4.5 % 4.1 % 1
Италия -9,20% -8,60% 3.0 % 6
Япония 2.4 % 0,70% 0,00% 3
Южная Корея 3.0 % 1.2 % 2.2 % 8
Австралия 0,40% 8.6 % 1.8 % 7
Израиль -3,60% -2,10% 1,70% 4
Франция -5,60% -6,60% 2.0 % 19
ОАЭ -2,30% 6.7 % 0,70% 12
Великобритания -0,30% -0,70% 2.8 % 14
Норвегия -8,60% 0,50% 0,70% 0
Мексика 1.6 % 0,20% 4.1 % 15
Эквадор -0.2 % 7.7 % 5.1 % 20
Испания -5,70% -9,10% 2.4 % 5
Швейцария -2,90% -5,20% -0,70% 9
Саудовская Аравия 10.2 % 7.6 % 2.9 % 29
Чили 8,00% 5.1 % 3.0 % 13
Чехия -7,40% -9,20% 3.3 % 24
Финляндия -4,10% -6,30% 2.8 % 23
Швеция -1,80% -3,00% 0,90% 10
Канада 1.5 % 1.2 % 1.5 % 17
Польша -6,70% -5,00% 3.7 % 21
Германия -6,30% -4,00% 2.0 % 30
Греция -11,30% -14,10% 1.5 % 31
Ливия 174,10% 134,00% 6.1 % 11
Китай 17,50% 11,80% 2,70% 37
Малайзия 6.6 % 3.7 % 1,70% 18
Португалия -17,30% -10,50% 2.8 % 27
Таиланд 0,60% 5.5 % 3.0 % 22
Румыния -12,50% -6,90% 3.3 % 33
Словакия -6,30% -4,90% 3.6 % 36
Турция 3.2 % 0,50% 8.9 % 44
Аргентина 14,90% 7.2 % 10,00% 32
Дания -3,30% -5,90% 2.4 % 39
Австрия -4,20% -5,40% 2.5 % 16
Перу 19,20% 11.5 % 3.7 % 35
Венгрия -9,90% -8,90% 5.7 % 38
Венесуэла 21,90% 18,60% 21,10% 26
Сербия -9,80% -12,50% 7.3 % 47
Нидерланды -4,30% -7,90% 2.5 % 25
Бельгия -4,10% -6,60% 2.8 % 34
Беларусь 8.8 % 6.6 % 59,20% 0
Доминикана 5.9 % 5,00% 3.7 % 43
США 5.1 % 3.8 % 2.1 % 46
Болгария -1,20% -3,60% 3.0 % 41
Иран 1.6 % -6,10% 27,40% 45
Колумбия 13,70% 9.0 % 3.2 % 42
Алжир 19,80% 0,70% 8.9 % 40
Азербайджана 10.9 % 2.8 % 1.1 % 0
Бразилия -5,60% -10,00% 5,40% 48
Россия 10.5 % 5.8 % 5.1 % 0
Читать еще:  Изменения в сфере медицинского туризма
[/t] [/tabs]
Предыдущая статьяМагазины будут терять доходы из-за антитабачного закона
Следующая статьяСколько стоят бананы в Корее

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
Пожалуйста, введите ваше имя здесь