Собираетесь в Южную Корею? Тогда вы должны представлять себе, с какими ценами вы столкнётесь находясь там.
Цены на апрель 2014.
Рестораны |
Средняя цена |
Питание, недорогой ресторан | 207.20 руб |
Еда для двоих, средний ресторан, три блюда | 1,208.66 руб |
Кафе, Макдональдс или подобное | 207.20 руб |
Корейское пиво (0,5 л, разливное) | 103.60 руб |
Капучино (обычное) | 150.85 руб |
Coca-Cola / Pepsi (0,33 л) | 48.77 руб |
Вода (0,33 л, бутылка) | 30.44 руб |
Рынки |
|
Молоко (обычное), (1 л) | 79.68 руб |
Буханка свежего белого хлеба (500 г) | 79.52 руб |
Рис (белый), (1 кг) | 128.38 руб |
Яйца (12) | 107.43 руб |
Местный сыр (1 кг) | 594,33 руб |
Куриные грудки (без костей, без кожи), (1 кг) | 328.70 руб |
Яблоки (1 кг) | 210.87 руб |
Апельсины (1 кг) | 189,86 руб |
Помидоры (1кг) | 196.15 руб |
Картофель (1 кг) | 142.28 руб |
Салат (1 головка) | 73.33 руб |
Вода (1,5 л бутылка) | 42.39 руб |
Бутылка вина (средний уровень) | 587,93 руб |
Местное пиво (0,5 л, бутылка) | 74.38 руб |
Импортное пиво (0,33 л, бутылка) | 147,89 руб |
Пачка сигарет (Marlboro) | 93.24 руб |
Транспорт |
|
Билет в одну сторону (местный транспорт) | 39.71 руб |
Проездной на месяц (обычная цена) | 1,574.71 руб |
Такси 1 км (обычный тариф) | 41.44 руб |
Бензин (1 литр) | 68.12 руб |
Volkswagen Golf 1.4 90 кВт Trendline (или эквивалент новых автомобилей) | 1,070,524.44 руб |
Коммунальные услуги (ежемесячно) |
|
Базовые (электричество, отопление, вода, мусор) для квартиры площадью 85 м? | 5,429.72 руб |
1 мин. На местный мобильный телефон (без скидок) | 6.55 руб |
Интернет (6 Мбит, неограниченное трафик, кабельное / ADSL) | 913,55 руб |
Спорт и отдых |
|
Фитнес-клуб, ежемесячная абонентская плата за 1 взрослого | 2,191.52 руб |
Теннисный корт, аренда (1 час в неделю) | 748,22 руб |
Кино, международный релиз, 1 место | 310.80 руб |
Одежда и обувь |
|
1 пара джинс (Levis или аналог) | 3,387.89 руб |
1 летнее платье в сетях магазинов (Zara, H & M, …) | 2,033.38 руб |
1 пара обуви Nike | 3,857.83 руб |
1 пара мужская кожаной обуви | 5,327.96 руб |
Арендная плата в месяц |
|
Апартаменты (1 спальня) в центре города | 27,583.59 руб |
Апартаменты (1 спальня) Вне центра | 17,309.72 руб |
Квартира (3 спальни) в центре города | 82,145.59 руб |
Квартира (3 спальни) Вне центра | 47,809.13 руб |
Покупка квартиры, цена |
|
Цена за квадратный метр, за квартиру в центре города | 259,718.44 руб |
Цена за квадратный метр, за квартиру вне центра | 117,545.18 руб |
Заработная плата и ипотечная ставка |
|
Среднемесячная зарплата (после уплаты налогов) | 80,622.37 руб |
Ипотечная процентная ставка в процентах, ежегодно | 4,44% |