Собираетесь в Южную Корею? Тогда вы должны представлять себе, с какими ценами вы столкнётесь находясь там.
Цены на май 2014.
Рестораны |
Средняя цена |
Питание, недорогой ресторан | 206.26 руб |
Еда для двоих, средний ресторан, три блюда | 1,185.98 руб |
Кафе, Макдональдс или подобное | 206.26 руб |
Корейское пиво (0,5 л, разливное) | 103.13 руб |
Капучино (обычное) | 150.07 руб |
Coca-Cola / Pepsi (0,33 л) | 48.06 руб |
Вода (0,33 л, бутылка) | 30.86 руб |
Рынки |
|
Молоко (обычное), (1 л) | 79.13 руб |
Буханка свежего белого хлеба (500 г) | 79.12 руб |
Рис (белый), (1 кг) | 127.80 руб |
Яйца (12) | 106.81 руб |
Местный сыр (1 кг) | 591.26 руб |
Куриные грудки (без костей, без кожи), (1 кг) | 327.21 руб |
Яблоки (1 кг) | 208.95 руб |
Апельсины (1 кг) | 188.89 руб |
Помидоры (1кг) | 198.15 руб |
Картофель (1 кг) | 141.63 руб |
Салат (1 головка) | 73.00 руб |
Вода (1,5 л бутылка) | 42.17 руб |
Бутылка вина (средний уровень) | 618.77 руб |
Местное пиво (0,5 л, бутылка) | 73.21 руб |
Импортное пиво (0,33 л, бутылка) | 145.81 руб |
Пачка сигарет (Marlboro) | 92.82 руб |
Транспорт |
|
Билет в одну сторону (местный транспорт) | 39.53 руб |
Проездной на месяц (обычная цена) | 1,567.56 руб |
Такси 1 км (обычный тариф) | 41.25 руб |
Бензин (1 литр) | 67.81 руб |
Volkswagen Golf 1.4 90 кВт Trendline (или эквивалент новых автомобилей) | 1,065,662.83 руб |
Коммунальные услуги (ежемесячно) |
|
Базовые (электричество, отопление, вода, мусор) для квартиры площадью 85 м² | 5,478.68 руб |
1 мин. На местный мобильный телефон (без скидок) | 6.52 руб |
Интернет (6 Мбит, неограниченное трафик, кабельное / ADSL) | 903.86 руб |
Спорт и отдых |
|
Фитнес-клуб, ежемесячная абонентская плата за 1 взрослого | 2,202.62 руб |
Теннисный корт, аренда (1 час в неделю) | 744.82 руб |
Кино, международный релиз, 1 место | 309.39 руб |
Одежда и обувь |
|
1 пара джинс (Levis или аналог) | 3,371.03 руб |
1 летнее платье в сетях магазинов (Zara, H & M, …) | 2,057.89 руб |
1 пара обуви Nike | 3,873.84 руб |
1 пара мужская кожаной обуви | 5,303.76 руб |
Арендная плата в месяц |
|
Апартаменты (1 спальня) в центре города | 27,412.43 руб |
Апартаменты (1 спальня) Вне центра | 17,215.07 руб |
Квартира (3 спальни) в центре города | 82,495.43 руб |
Квартира (3 спальни) Вне центра | 47,567.06 руб |
Покупка квартиры, цена |
|
Цена за квадратный метр, за квартиру в центре города | 258,538.97 руб |
Цена за квадратный метр, за квартиру вне центра | 117,011.37 руб |
Заработная плата и ипотечная ставка |
|
Среднемесячная зарплата (после уплаты налогов) | 80,472.24 руб |
Ипотечная процентная ставка в процентах, ежегодно | 4,44% |