Собираетесь в Южную Корею? Тогда вы должны представлять себе, с какими ценами вы столкнётесь находясь там.
Цены на август 2014.
Рестораны |
Средняя цена |
Питание, недорогой ресторан | 216,72 руб |
Еда для двоих, средний ресторан, три блюда | 1,240.01 руб |
Кафе, Макдональдс или подобное | 212,57 руб |
Корейское пиво (0,5 л, разливное) | 106,29 руб |
Капучино (обычное) | 154,01 руб |
Coca-Cola / Pepsi (0,33 л) | 50,04 руб |
Вода (0,33 л, бутылка) | 30.98 руб |
Рынки |
|
Молоко (обычное), (1 л) | 81,61 руб |
Буханка свежего белого хлеба (500 г) | 80,04 руб |
Рис (белый), (1 кг) | 126,94 руб |
Яйца (12) | 109,12 руб |
Местный сыр (1 кг) | 642,21 руб |
Куриные грудки (без костей, без кожи), (1 кг) | 325,41 руб |
Яблоки (1 кг) | 219,68 руб |
Апельсины (1 кг) | 190,94 руб |
Помидоры (1кг) | 200,54 руб |
Картофель (1 кг) | 136,62 руб |
Салат (1 головка) | 77,91 руб |
Вода (1,5 л бутылка) | 42,45 руб |
Бутылка вина (средний уровень) | 637,72 руб |
Местное пиво (0,5 л, бутылка) | 74,28 руб |
Импортное пиво (0,33 л, бутылка) | 143,42 руб |
Пачка сигарет (Marlboro) | 95,66 руб |
Транспорт |
|
Билет в одну сторону (местный транспорт) | 40,74 руб |
Проездной на месяц (обычная цена) | 1,594,30 руб |
Такси 1 км (обычный тариф) | 42,51 руб |
Бензин (1 литр) | 69,41 руб |
Volkswagen Golf 1.4 90 кВт Trendline (или эквивалент новых автомобилей) | 1092977,83 руб |
Коммунальные услуги (ежемесячно) |
|
Базовые (электричество, отопление, вода, мусор) для квартиры площадью 85 м² | 5786,02 руб |
1 мин. На местный мобильный телефон (без скидок) | 7,39 руб |
Интернет (6 Мбит, неограниченное трафик, кабельное / ADSL) | 931,90 руб |
Спорт и отдых |
|
Фитнес-клуб, ежемесячная абонентская плата за 1 взрослого | 2243,82 руб |
Теннисный корт, аренда (1 час в неделю) | 809,80 руб |
Кино, международный релиз, 1 место | 318,86 руб |
Одежда и обувь |
|
1 пара джинс (Levis или аналог) | 3253,54 руб |
1 летнее платье в сетях магазинов (Zara, H & M, …) | 2019,07 руб |
1 пара обуви Nike | 3998,13 руб |
1 пара мужская кожаной обуви | 5161,20 руб |
Арендная плата в месяц |
|
Апартаменты (1 спальня) в центре города | 26548,90 руб |
Апартаменты (1 спальня) Вне центра | 17060,17 руб |
Квартира (3 спальни) в центре города | 83790,54 руб |
Квартира (3 спальни) Вне центра | 46088,84 руб |
Покупка квартиры, цена |
|
Цена за квадратный метр, за квартиру в центре города | 254291,83 руб |
Цена за квадратный метр, за квартиру вне центра | 121343,58 руб |
Заработная плата и ипотечная ставка |
|
Среднемесячная зарплата (после уплаты налогов) | 82921,38 руб |
Ипотечная процентная ставка в процентах, ежегодно | 4,51% |